Вишнёвая улица

Таблица

История

История сборов на дорогу (актуальность: 23.10.2025 г.)

Дата Дом Сумма Взносы
21.01.25 13 2 000,00 01 02 2025
21.01.25 44а 1 000,00 01 2025
30.01.25 2 000,00 01 02 2025
31.01.25 39 1 000,00 01 2025
31.01.25 9 1 000,00 01 2025
01.02.25 56 10 000,00 6000 12 2024 - 03 2025
04.02.25 38а 1 000,00 01 2025
09.02.25 33 2 000,00 11 12 2024
09.02.25 35 2 000,00 11 12 2024
12.02.25 44б 2 000,00 01 02 2025
13.02.25 61 11 000,00 5000 06-11 2024
13.02.25 42а 2 000,00 01 02 2025
13.02.25 2 000,00 01 02 2025
13.02.25 37 7 000,00 5000 2024 01 02 2025
13.02.25 44а 1 000,00 02 2025
14.02.25 22 2 000,00 01 02 2025
26.02.25 13 1 000,00 03 2025
27.02.25 24 4 000,00 11 2024 - 02 2025
28.02.25 45 2 000,00 01 02 2025
28.02.25 9 1 000,00 02 2025
28.02.25 26 3 000,00 01-03 2025
28.02.25 12 2 000,00 01 02 2025
01.03.25 21 3 000,00 01-03 2025
01.03.25 33 2 000,00 01 02 2025
01.03.25 35 2 000,00 01 02 2025
01.03.25 37 7 000,00 6000 2024 03 2025
01.03.25 59 2 000,00 01 02 2025
02.03.25 25 3 000,00 01-03 2025
03.03.25 52а 3 000,00 01-03 2025
03.03.25 38а 1 000,00 02 2025
05.03.25 16 3 000,00 10-12 2024
09.03.25 37 7 000,00 06-12 2024
10.03.25 44б 1 000,00 03 2025
13.03.25 3 000,00 03-05 2025
15.03.25 22 1 000,00 03 2025
16.03.25 49 4 000,00 01-04 2025
19.03.25 39 2 000,00 02 03 2025
20.03.25 44 4 000,00 01-04 2025
20.03.25 11 5 000,00 10 12 2024 01-03 2025
20.03.25 9 1 000,00 03 2025
25.03.25 39а 5 000,00 5000 2024
27.03.25 3 4 000,00 01-04 2025
28.03.25 59 1 000,00 03 2025
01.04.25 38а 1 000,00 03 2025
04.04.25 28 5 000,00 01-05 2025
04.04.25 39 1 000,00 04 2025
05.04.25 33 2 000,00 03 04 2025
05.04.25 35 2 000,00 03 04 2025
09.04.25 27 6 000,00 10 2024 - 03 2025
09.04.25 52 2 000,00 01 02 2025
11.04.25 37 1 000,00 04 2025
11.04.25 7 5 000,00 01-05 2025
11.04.25 2 000,00 03 04 2025
12.04.25 44б 1 000,00 04 2025
12.04.25 13 1 000,00 04 2025
13.04.25 11 2 000,00 04 05 2025
15.04.25 31 4 000,00 09-12 2024
15.04.25 52 1 000,00 03 2025
15.04.25 39а 5 000,00 06-10 2024
15.04.25 5 000,00 5000 2024
16.04.25 25 2 000,00 04 05 2025
18.04.25 16 2 000,00 01 02 2025
19.04.25 20 5 000,00 06-10 2024
26.04.25 26 3 000,00 04-06 2025
26.04.25 9 3 000,00 04-06 2025
05.05.25 38а 1 000,00 04 2025
06.05.25 52а 2 000,00 04 05 2025
09.05.25 44б 1 000,00 05 2025
11.05.25 18 12 000,00 2025
11.05.25 13 1 000,00 05 2025
17.05.25 44а 2 000,00 03 04 2025
20.05.25 13 1 000,00 06 2025
20.05.25 12 3 000,00 03-05 2025
20.05.25 3 1 000,00 05 2025
20.05.25 33 1 000,00 05 2025
20.05.25 35 1 000,00 05 2025
20.05.25 61 10 000,00 12 2024 01-09 2025
20.05.25 16 2 000,00 03 04 2025
20.05.25 45 3 000,00 03 04 05 2025
20.05.25 40 5 000,00 01-05 2025
20.05.25 20 4 000,00 11 2024 - 02 2025
21.05.25 59 4 000,00 03-06 2025
21.05.25 52а 2 000,00 06 07 2025
21.05.25 44а 1 000,00 05 2025
21.05.25 31 2 000,00 01 02 2025
21.05.25 23а 5 000,00 11 2024 - 03 2025
21.05.25 2 000,00 06 07 2025
21.05.25 39а 5 000,00 11 2024 - 03 2025
21.05.25 10 2 000,00 01 02 2025
21.05.25 5 8 000,00 01-08 2025
22.05.25 31 3 000,00 03-05 2025
22.05.25 41 12 000,00 2026
22.05.25 9 6 000,00 07-12 2025
23.05.25 13 2 000,00 07 08 2025
24.05.25 21 3 000,00 04-06 2025
25.05.25 22 2 000,00 04 05 2025
25.05.25 1 12 000,00 2025
25.05.25 5 4 000,00 09-12 2025
28.05.25 38а 1 000,00 05 2025
29.05.25 25 6 000,00 6000 2024
30.05.25 39 1 000,00 05 2025
30.05.25 44 1 000,00 05 2025
02.06.25 6 000,00 6000 2024
02.06.25 49а 6 000,00 01-06 2025
03.06.25 64 20 000,00 5000 6000 06 2024 - 03 2025
04.06.25 11 2 000,00 06 07 2025
04.06.25 33 1 000,00 06 2025
04.06.25 35 1 000,00 06 2025
07.06.25 23 3 000,00 01-03 2025
10.06.25 44б 1 000,00 06 2025
10.06.25 50 3 000,00 04 05 06 2025
11.06.25 49 2 000,00 05 06 2025
11.06.25 25 2 000,00 06 07 2025
11.06.25 2 000,00 05 06 2025
11.06.25 44а 1 000,00 06 2025
12.06.25 21 3 000,00 07-09 2025
15.06.25 42а 5 000,00 03-07 2025
28.06.25 38а 1 000,00 06 2025
02.07.25 23 3 000,00 04-06 2025
02.07.25 24 5 000,00 03-07 2025
02.07.25 3 000,00 01-03 2024
03.07.25 37 3 000,00 05-07 2025
03.07.25 27 3 000,00 05-07 2025
03.07.25 39 2 000,00 07 08 2025
05.07.25 49а 1 000,00 07 2025
06.07.25 56 4 000,00 04-06 2025
06.07.25 31 2 000,00 06 07 2025
09.07.25 47 6 000,00 01-06 2025
09.07.25 52а 4 000,00 08-11 2025
09.07.25 59 3 000,00 08-10 2025
09.07.25 23 3 000,00 07-09 2025
09.07.25 33 2 000,00 07 08 2025
09.07.25 35 2 000,00 07 08 2025
09.07.25 29 10 000,00 11 2024 - 08 2025
09.07.25 44 7 000,00 06-12 2025
09.07.25 44а 2 000,00 07 08 2025
09.07.25 49 6 000,00 07-12 2025
09.07.25 30 10 000,00 5000 2024 03-07 2025
09.07.25 50 3 000,00 07-09 2025
10.07.25 44б 2 000,00 07-08 2025
10.07.25 26 6 000,00 07-12 2025
10.07.25 7 7 000,00 06-12 2025
10.07.25 2 000,00 08 09 2025
11.07.25 3 3 000,00 06-08 2025
11.07.25 13 1 000,00 09 2025
11.07.25 23а 3 000,00 04-06 2025
21.07.25 22 1 000,00 06 2025
24.07.25 3 000,00
28.07.25 38а 1 000,00 07 2025
02.08.25 11 2 000,00 08 09 2025
02.08.25 3 000,00 04-06 2025
14.08.25 2 000,00 07 08 2025
14.08.25 13 3 000,00 10-12 2025
14.08.25 16 1 000,00 05 2025
14.08.25 25 5 000,00 5000 2024
14.08.25 31 1 000,00 08 2025
14.08.25 44б 4 000,00 09-12 2025
14.08.25 42а 5 000,00 08-12 2025
15.08.25 15 12 000,00 06 2024-05 2025
24.08.25 38а 1 000,00 08 2025
03.09.25 49а 2 000,00 08 09 2025
03.09.25 22 2 000,00 07 08 2025
04.09.25 44а 4 000,00 09-12 2025
17.09.25 39а 3 000,00 04-06 2025
17.09.25 3 000,00 10-12 2025
29.09.25 47 6 000,00 07-12 2025
30.09.25 38а 1 000,00 09 2025
07.10.25 27 3 000,00 08-10 2025
09.10.25 49а 1 000,00 10 2025
10.10.25 2 000,00 09 10 2025
16.10.25 45 4 000,00 06-09 2025
16.10.25 22 2 000,00 09 10 2025
01.11.25 38А 1 000,00 10 2025
02.11.25 39 5 000,00 06 09-12 2025